人民币外汇牌价_外汇频道_中国财经网

中国财经网

广告联系QQ:316502012
搜索: 您的位置首页 > 外汇频道 > 人民币外汇牌价
0 投票

人民币外汇牌价

  发布时间:2010-02-06 00:22:51   查看:69次  字体:【 】  

报价时间: 2010-1-21 10:39:53


交易币种 交易单位 现价(人民币) 卖出价位 现汇买入价 现钞买入价

英镑 100 1110.2300 1114.6700 1105.7900 1070.8200

欧元 100 962.0200 965.8700 958.1700 927.8700

美元 100 682.6700 684.0400 681.3000 675.8400

瑞士法郎 100 653.2700 655.8800 650.6600 630.0800

加拿大元 100 652.8400 655.4500 650.2300 629.6600

澳大利亚元 100 622.7300 625.2200 620.2400 600.6200

新加坡元 100 488.0000 489.9500 486.0500 470.6800

港币 100 87.8700 88.0500 87.6900 87.0800

日元 100 7.4658 7.4957 7.4359 7.2008


类别:每日经济消息 查看评论


标签: 外汇牌价
发表评论
称呼:主页:


合作伙伴/友情链接

RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部